
800.890.7325
After Hours Emergency
800.876.6173



Nominal Bore |
Keyway Width+0.002/-0.000 |
Keyway Height |
"T"-DIM |
| 1.0000 | 0.2500 | 0.1250 | 1.114 |
| 1.0625 | 0.2500 | 0.1250 | 1.178 |
| 1.1250 | 0.2500 | 0.1250 | 1.178 |
| 1.1875 | 0.2500 | 0.1250 | 1.304 |
| 1.2500 | 0.2500 | 0.1250 | 1.367 |
| 1.3125 | 0.3125 | 0.1563 | 1.455 |
| 1.3750 | 0.3125 | 0.1563 | 1.518 |
| 1.4375 | 0.3750 | 0.1875 | 1.605 |
| 1.5000 | 0.3750 | 0.1875 | 1.669 |
| 1.5625 | 0.3750 | 0.1875 | 1.732 |
| 1.6250 | 0.3750 | 0.1875 | 1.796 |
| 1.6875 | 0.3750 | 0.1875 | 1.859 |
| 1.7500 | 0.3750 | 0.1875 | 1.922 |
| 1.8125 | 0.5000 | 0.2500 | 2.032 |
| 1.8750 | 0.5000 | 0.2500 | 2.096 |
| 1.9375 | 0.5000 | 0.2500 | 2.160 |
| 2.0000 | 0.5000 | 0.2500 | 2.223 |
| 2.0625 | 0.5000 | 0.2500 | 2.287 |
| 2.1250 | 0.5000 | 0.2500 | 2.350 |
| 2.1875 | 0.5000 | 0.2500 | 2.414 |
| 2.2500 | 0.5000 | 0.2500 | 2.477 |
| 2.3125 | 0.6250 | 0.3125 | 2.587 |
| 2.3750 | 0.6250 | 0.3125 | 2.651 |
| 2.4375 | 0.6250 | 0.3125 | 2.714 |
| 2.5000 | 0.6250 | 0.3125 | 2.778 |
| 2.5625 | 0.6250 | 0.3125 | 2.841 |
| 2.6250 | 0.6250 | 0.3125 | 2.905 |
| 2.6875 | 0.6250 | 0.3125 | 2.968 |
| 2.7500 | 0.6250 | 0.3125 | 3.032 |
| 2.8125 | 0.7500 | 0.375 | 3.142 |
| 2.8750 | 0.7500 | 0.375 | 3.205 |
| 2.9375 | 0.7500 | 0.3750 | 3.269 |
| 3.0000 | 0.7500 | 0.3750 | 3.332 |
| 3.0625 | 0.7500 | 0.3750 | 3.396 |
| 3.1250 | 0.7500 | 0.3750 | 3.459 |
| 3.1875 | 0.7500 | 0.3750 | 3.523 |
| 3.2500 | 0.7500 | 0.3750 | 3.586 |
| 3.3125 | 0.8750 | 0.4375 | 3.696 |
| 3.3750 | 0.8750 | 0.4375 | 3.76 |
| 3.4375 | 0.8750 | 0.4375 | 3.823 |
| 3.5000 | 0.8750 | 0.4375 | 3.887 |
| 3.5625 | 0.8750 | 0.4375 | 3.95 |
| 3.6250 | 0.8750 | 0.4375 | 4.014 |
| 3.6875 | 0.8750 | 0.4375 | 4.077 |
| 3.7500 | 0.8750 | 0.4375 | 4.141 |
| 3.8125 | 1.0000 | 0.5000 | 4.251 |
| 3.8750 | 1.0000 | 0.5000 | 4.314 |
| 4.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 4.441 |
| 4.1250 | 1.0000 | 0.5000 | 4.568 |
| 4.2500 | 1.0000 | 0.5000 | 4.695 |
| 4.3750 | 1.0000 | 0.5000 | 4.822 |
| 4.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 4.949 |
| 4.6250 | 1.2500 | 0.6250 | 5.169 |
| 4.7500 | 1.2500 | 0.6250 | 5.296 |
| 4.8750 | 1.2500 | 0.6250 | 5.424 |
| 5.0000 | 1.2500 | 0.6250 | 5.551 |
| 5.1250 | 1.2500 | 0.6250 | 5.678 |
| 5.2500 | 1.2500 | 0.6250 | 5.805 |
| 5.3750 | 1.2500 | 0.6250 | 5.931 |
| 5.5000 | 1.2500 | 0.6250 | 6.058 |
| 5.6250 | 1.5000 | 0.7500 | 6.273 |
| 5.7500 | 1.5000 | 0.7500 | 6.400 |
| 5.8750 | 1.5000 | 0.7500 | 6.528 |
| 6.000 | 1.25000 | 0.7500 | 6.655 |
Frontline Industries, Inc. | 990 Chancellor Avenue | Irvington NJ 07111 | 800.890.7325 | e-mail: info@frontlineindustries.com
© 2011 Frontline Industiries Inc..